Kompira Sonar でのスキャンにおいて、SSH を利用している場合に取得可能な詳細情報の一覧です。
凡例
◯:取得可能
△:root権限が必要
▲:正確な値ではない可能性あり
-:取得不可
基本情報
| 機種・OS名 | バージョン番号 | シリアル番号 |
CentOS 6 | ◯ | ◯ | - |
CentOS 7 | ◯ | ◯ | - |
CentOS 8 | ◯ | ◯ | - |
Red Hat Enterprise Linux 7 | ◯ | ◯ | - |
Red Hat Enterprise Linux 8 | ◯ | ◯ | - |
Red Hat Enterprise Linux 9 | ◯ | ◯ | - |
Ubuntu 16.04 | ◯ | ◯ | - |
Ubuntu 18.04 | ◯ | ◯ | - |
Ubuntu 20.04 | ◯ | ◯ | - |
BIOS
| ベンダ名 | バージョン番号 |
CentOS 6 | ◯ | ◯ |
CentOS 7 | ◯ | ◯ |
CentOS 8 | ◯ | ◯ |
Red Hat Enterprise Linux 7 | ◯ | ◯ |
Red Hat Enterprise Linux 8 | ◯ | ◯ |
Red Hat Enterprise Linux 9 | ◯ | ◯ |
Ubuntu 16.04 | ◯ | ◯ |
Ubuntu 18.04 | ◯ | ◯ |
Ubuntu 20.04 | ◯ | ◯ |
マザーボード
| ベンダ名 | モデル番号 | バージョン番号 | シリアル番号 |
CentOS 6 | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
CentOS 7 | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
CentOS 8 | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
Red Hat Enterprise Linux 7 | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
Red Hat Enterprise Linux 8 | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
Red Hat Enterprise Linux 9 | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
Ubuntu 16.04 | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
Ubuntu 18.04 | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
Ubuntu 20.04 | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
製品
| 型番 | モデル名 | シリアル番号 | バージョン番号 | ファームウェアバージョン番号 | ベンダ名 |
CentOS 6 | – | ◯ | △ | ◯ | – | ◯ |
CentOS 7 | – | ◯ | △ | ◯ | – | ◯ |
CentOS 8 | – | ◯ | △ | ◯ | – | ◯ |
Red Hat Enterprise Linux 7 | – | ◯ | △ | ◯ | – | ◯ |
Red Hat Enterprise Linux 8 | – | ◯ | △ | ◯ | – | ◯ |
Red Hat Enterprise Linux 9 | – | ◯ | △ | ◯ | – | ◯ |
Ubuntu 16.04 | – | ◯ | △ | ◯ | – | ◯ |
Ubuntu 18.04 | – | ◯ | △ | ◯ | – | ◯ |
Ubuntu 20.04 | – | ◯ | △ | ◯ | – | ◯ |
CPU
| モデル名 | クロック速度 | ソケット数 | コア数 |
CentOS 6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
CentOS 7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
CentOS 8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Red Hat Enterprise Linux 7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Red Hat Enterprise Linux 8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Red Hat Enterprise Linux 9 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Ubuntu 16.04 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Ubuntu 18.04 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Ubuntu 20.04 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
メモリ
| 搭載容量 |
CentOS 6 | ◯ |
CentOS 7 | ◯ |
CentOS 8 | ◯ |
Red Hat Enterprise Linux 7 | ◯ |
Red Hat Enterprise Linux 8 | ◯ |
Red Hat Enterprise Linux 9 | ◯ |
Ubuntu 16.04 | ◯ |
Ubuntu 18.04 | ◯ |
Ubuntu 20.04 | ◯ |
ストレージ
| ドライブ数 | 搭載容量 |
CentOS 6 | ◯ | ◯ |
CentOS 7 | ◯ | ◯ |
CentOS 8 | ◯ | ◯ |
Red Hat Enterprise Linux 7 | ◯ | ◯ |
Red Hat Enterprise Linux 8 | ◯ | ◯ |
Red Hat Enterprise Linux 9 | ◯ | ◯ |
Ubuntu 16.04 | ◯ | ◯ |
Ubuntu 18.04 | ◯ | ◯ |
Ubuntu 20.04 | ◯ | ◯ |