Kompira Sonar でのスキャンにおいて、SNMP ( Juniper ) を利用している場合に取得可能な詳細情報の一覧です。
凡例
○:取得可能
△:root権限が必要
▲:正確な値ではない可能性あり
-:取得不可
基本情報
| 機種・OS名 | バージョン番号 | シリアル番号 |
CommandCenter Secure Gateway | ◯ | ◯ | – |
Dominion KX IIIシリーズ | ◯ | – | – |
PX3-5000シリーズ | ◯ | ◯ | ◯ |
BIOS
| ベンダ名 | バージョン番号 |
CommandCenter Secure Gateway | – | – |
Dominion KX IIIシリーズ | – | – |
PX3-5000シリーズ | – | – |
マザーボード
| ベンダ名 | モデル番号 | バージョン番号 | シリアル番号 |
CommandCenter Secure Gateway | – | – | – | – |
Dominion KX IIIシリーズ | – | – | – | – |
PX3-5000シリーズ | – | – | – | – |
製品
| 型番 | モデル名 | シリアル番号 | バージョン番号 | ファームウェアバージョン番号 | ベンダ名 |
CommandCenter Secure Gateway | ◯ | ◯ | – | ◯ | – | ◯ |
Dominion KX IIIシリーズ | ◯ | ◯ | – | – | – | ◯ |
PX3-5000シリーズ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ |
CPU
| モデル名 | クロック速度 | ソケット数 | コア数 |
CommandCenter Secure Gateway | – | – | – | – |
Dominion KX IIIシリーズ | – | – | – | – |
PX3-5000シリーズ | – | – | – | – |
メモリ
| 搭載容量 |
CommandCenter Secure Gateway | – |
Dominion KX IIIシリーズ | – |
PX3-5000シリーズ | – |
ストレージ
| ドライブ数 | 搭載容量 |
CommandCenter Secure Gateway | – | – |
Dominion KX IIIシリーズ | – | – |
PX3-5000シリーズ | – | – |