Kompira Sonar でのスキャンにおいて、WinRM を利用している場合に取得可能な詳細情報の一覧です。
凡例
○:取得可能
△:root権限が必要
▲:正確な値ではない可能性あり
-:取得不可
基本情報
| 機種・OS名 | バージョン番号 | シリアル番号 |
Windows 7 | ◯ | ◯ | ◯ |
Windows 10 | ◯ | ◯ | ◯ |
Windows Server 2008 R2 | ◯ | ◯ | ◯ |
Windows Server 2012 R2 | ◯ | ◯ | ◯ |
Windows Server 2016 | ◯ | ◯ | ◯ |
Windows Server 2019 | ◯ | ◯ | ◯ |
BIOS
| ベンダ名 | バージョン番号 |
Windows 7 | ◯ | ◯ |
Windows 10 | ◯ | ◯ |
Windows Server 2008 R2 | ◯ | ◯ |
Windows Server 2012 R2 | ◯ | ◯ |
Windows Server 2016 | ◯ | ◯ |
Windows Server 2019 | ◯ | ◯ |
マザーボード
| ベンダ名 | モデル番号 | バージョン番号 | シリアル番号 |
Windows 7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Windows 10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Windows Server 2008 R2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Windows Server 2012 R2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Windows Server 2016 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Windows Server 2019 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
製品
| 型番 | モデル名 | シリアル番号 | バージョン番号 | ファームウェアバージョン番号 | ベンダ名 |
Windows 7 | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ |
Windows 10 | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ |
Windows Server 2008 R2 | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ |
Windows Server 2012 R2 | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ |
Windows Server 2016 | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ |
Windows Server 2019 | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ |
CPU
| モデル名 | クロック速度 | ソケット数 | コア数 |
Windows 7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Windows 10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Windows Server 2008 R2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Windows Server 2012 R2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Windows Server 2016 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Windows Server 2019 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
メモリ
| 搭載容量 |
Windows 7 | ◯ |
Windows 10 | ◯ |
Windows Server 2008 R2 | ◯ |
Windows Server 2012 R2 | ◯ |
Windows Server 2016 | ◯ |
Windows Server 2019 | ◯ |
ストレージ
| ドライブ数 | 搭載容量 |
Windows 7 | ◯ | ◯ |
Windows 10 | ◯ | ◯ |
Windows Server 2008 R2 | ◯ | ◯ |
Windows Server 2012 R2 | ◯ | ◯ |
Windows Server 2016 | ◯ | ◯ |
Windows Server 2019 | ◯ | ◯ |