仕様情報はマニュアルの仕様情報ページへ移動しました。
今後、こちらのページは更新されませんのでご注意ください。
| カテゴリ | 項目 | 内容 | 備考 |
| 製品 | トライアル利用 | 評価用スペース作成 | 30日の評価版(全機能)を利用可能 |
| API | APIトークン表示名の上限 | 30文字まで | |
| 発行可能APIトークン | システム上の制限なし | ||
| APIで実行可能な機能 | GUI上で可能な全ての動作 | ||
| 受信スロット | アラートの受信形態 | メール、Webhookでのアラート受信が可能 | 受信スロット作成時に、メールアドレス/URLが生成される |
| メールアドレス/URLの生成方法 | ランダム文字列 | ||
| メールアドレス/URLの冗長性 | 生成時、プライマリとセカンダリの2つが作成 | ||
| 受信スロット表示名 | 最大30文字まで | ||
| 受信メールの最大サイズ | 1件あたり最大30MBまで | ||
| スコープ | スコープの表示名 | 最大30文字まで | |
| スコープ一覧 | 表示名、ステータス(正常・警戒・障害)の絞り込み/検索が可能 | ||
| 深刻度のリセット | 深刻度の自動復旧時間設定、または、深刻度の手動リセットが可能 | 自動復旧時間は5分~1日の間で設定可能 | |
| 深刻度(閾値)の設定範囲 | 1~1000までの整数 | 警戒の閾値は「1~999」、障害の閾値は「2~1000」スコープ事に個別定義可 | |
| ルール | ルールの表示名 | 最大30文字まで | |
| ルール一覧 | 表示名の検索/絞り込みが可能 | ||
| ルール挙動 | オぺレーション(条件)に一致した場合にイベントを実行 | ||
| オペレーション登録可能数 | システム上の制限なし | オペレーションが登録されていない場合は、無条件にイベントが実行される | |
| オペレーション複数登録時の判定方法 | AND判定 | ||
| イベント登録数 | システム上の制限なし | 作成済のスコープを一覧から選択。 | |
| イベント複数登録時の挙動 | 全てのイベントを実行 | ||
| ルールの無効化 | 画面からルールの無効化が可能 | ||
| トリガー | トリガーの表示名 | 最大30文字まで | |
| トリガー挙動 | オぺレーション(条件)に一致した場合にアクションを実行 | ||
| オペレーション登録可能数 | システム上の制限なし | オペレーションが登録されていない場合は、無条件にアクションが実行される | |
| オペレーション複数登録時の判定方法 | AND判定 | ||
| アクション登録数 | 1アクション | 1トリガーあたり1アクション | |
| トリガーの無効化 | 画面からトリガーの無効化が可能 | ||
| アクション | アクションの種類 | Pigeon連携、メール連携(テキスト形式のみ)、Webhook連携が可能 | |
| アクションの表示名 | 最大30文字まで | ||
| アクション一覧 | 表示名の検索、絞り込みが可能 | ||
| アクション失敗時のリトライ | 30秒間隔で、最大3回のリトライを実行 | ||
| アクション実行結果の確認 | アクション履歴のタイムスタンプをクリックするとレスポンスが表示 | ||
| 静観スケジュール | 静観スケジュールの表示名 | 最大30文字まで | |
| 繰り返し設定 | 可能。毎日/毎週(複数曜日指定可能)/毎月 | RFC 5545に沿った形式も指定可能 | |
| 静観スケジュールの登録単位 | スコープごとに作成 | ||
| 静観スケジュールの作成数 | システム上の制限なし | ||
| 処理履歴 | 処理履歴保存期間 | 1年間 | |
| 処理履歴の確認 | アクション実行履歴一覧 メッセージ参照一覧 イベント一覧 |
||
| 処理履歴のダウンロード | APIでのDLのみ | ||
| 受信メッセージ数 | 受信メッセージ件数 | 設定→スペース→AlertHubの受信メッセージ数で確認可能 | デフォルトは、直近3ヶ月。指定により最大12ヶ月分参照可能 |
| 処理性能 | 占有オプション | 顧客専用のインスタンスで処理する個別オプション
上位プランには標準で含まれます |
オプション指定がない場合は、他の利用顧客とインスタンスを共有するため、性能的には他の利用顧客の影響を受ける可能性あり |
| 利用上の制限 | アラート受信の停止 | 想定を超える大量のアラートの受信が確認された場合、該当する受信スロットを一時的に停止する場合があります。(占有オプションを除く) お客様の設定により停止する基準は異なりますが、以下が目安となります。 ・5分間のアラートの総受信数が2,000件を越えた場合 ただし、アラートの受信に対して行われるイベント発行やアクション実行の件数が多い場合など、この目安を下回る場合がございます。 |








